Референсное содержание химических элементов в волосах взрослого населения Западного Казахстана, рассчитанное в соответствии с рекомендациями IUPAC (непараметрический 0,95 уровень).

МЭ
(мкг/г) Мужчины, n= 465 Женщины, n=614 Все, n=1079
Al 1,3877-40,745 0,8497-12,901 0,9264-31,969
As 0,0065-0,158 0,0017-0,086 0,0032-0,125
B 0,4053-6,909 0,2761-3,110 0,3027-5,135
Be 0,0001-0,003 0,0001-0,002 0,0001-0,003
Ca 240,0507-1906,784 279,1015-6010,762 271,7615-4838,849
Cd 0,0015-0,199 0,0002-0,081 0,0007-0,127
Co 0,0030-0,146 0,0025-0,556 0,0028-0,351
Cr 0,0627-1,044 0,0431-1,147 0,0495-1,147
Cu 3,6748-21,335 4,1276-30,697 3,9727-25,899
Fe 7,1599-95,345 4,9702-65,290 5,3484-79,160
Hg 0,0183-1,285 0,0194-0,949 0,0191-1,119
I 0,0953-7,974 0,0956-4,353 0,0955-5,335
K 27,0485-3091,632 20,4837-1869,516 21,1790-2169,112
Li 0,0107-0,266 0,0047-0,169 0,0066-0,241
Mg 17,5554-197,040 19,1330-852,857 18,3104-639,846
Mn 0,1288-4,988 0,1102-12,592 0,1111-9,752
Na 41,3858-3892,947 47,0837-2693,476 43,6712-3292,898
Ni 0,0278-0,947 0,0303-1,242 0,0302-1,067
P 102,0225-301,833 106,3245-291,990 103,6066-296,705
Pb 0,0395-4,042 0,0188-0,901 0,0247-2,598
Se 0,2543-0,829 0,1453-0,784 0,1674-0,808
Si 7,4040-57,923 6,4391-47,982 6,5934-53,562
Sn 0,0096-0,304 0,0067-1,695 0,0084-1,076
V 0,0086-0,102 0,0056-0,091 0,0057-0,093
Zn 73,4651-398,366 78,7467-664,958 75,8095-574,431
Степень погрешности интервала
(Сoverage uncertainty) 0,025 0,015 0,015